Nguyễn Vũ Hưng: open source blog

Open source, software development, 日本語, management, leadership

Jan 7, 2013

Ai đã từng virtualization độ phức tạp của code xem mình lập trình (lởm) như thế nào?

Được đăng bởi Basic Japanese vào lúc 5:37 PM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Comments (Atom)

Total Pageviews

Search This Blog

Labels

  • Computer Science (1)
  • ipad (1)
  • iphone (1)
  • Most (1)
  • programming (1)
  • Testing (1)
  • vi (1)
  • vim (1)
  • 日本語 (1)

Nguyễn Vũ Hưng Facebook Badge

Nguyễn Vũ Hưng

Create Your Badge

About Me

Basic Japanese
View my complete profile

Popular Posts

  • 不如杯在手 已見月當頭
    Việt Phủ Thành Chương: 不如杯在手 已見月當頭 Nguyên gốc bởi 弘光帝 (?): 萬事不如杯在手 一生幾見月當頭
  • TODO FB ThunderBird UserAgent Hack
    To change User-Agent in ThunderBird For Windows Locate ThunderBird profile file C:\Users\<username>\AppD...
  • Management by objectives (MBO): Quản lý theo mục tiêu
    Management by objectives (MBO): Management by objectives (MBO): Quản lý theo mục tiêu: - Tập trung vào mục tiêu ...
  • Most common passwords used in Vietnam, Hanoi (2014 data)
    ​​Most common passwords used in Vietnam, Hanoi (2014 data) -- Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュ...
  • The Document Foundation announces LibreOffice 4.0.3
    The Document Foundation announces LibreOffice 4.0.3 Berlin, May 9, 2013 - The Document Foundation (TDF) announces LibreOffice 4.0.3, ...
  • Về Linux freetype fonts
    Các bác xông vào đọc freetype code nhỉ? Có dòng "#define FT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_RENDERING", turn on/off (và compile lại code) l...
  • Cracking password with THC Hydra
    If password length is not greater than 5 and contains only lower cases, it will take less than 1 hour and a half to crack such telnet passwo...
  • What changes need to be made to people in Vietnam?
    A few things to mention: - Learn to say no, directly. IMO, this is the common thing we can see in the East, the indirect culture. - Learn ...
  • Number of Facebook users
    Number of Facebook users reported by the company: (and populations) 1. China 500K/1337M 2. Vietnam 13.7M/88M 3. Japan 13.8M/127.7M
  • Fwd: [tdf-announce] The Document Foundation announces LibreOffice 3.4.5
    ---------- Forwarded message ---------- From: Florian Effenberger < floeff@documentfoundation.org > Date: Mon, Jan 16, 2012 at 18:25 S...

Followers

Blog Archive

  • ►  2018 (2)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  01/14 - 01/21 (1)
  • ►  2017 (11)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (2)
  • ►  2016 (22)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
  • ►  2015 (37)
    • ►  12/13 - 12/20 (1)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (2)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/15 - 03/22 (2)
    • ►  03/08 - 03/15 (4)
    • ►  03/01 - 03/08 (5)
    • ►  02/15 - 02/22 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (3)
    • ►  02/01 - 02/08 (3)
    • ►  01/25 - 02/01 (4)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ►  2014 (44)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  12/07 - 12/14 (2)
    • ►  11/30 - 12/07 (5)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (2)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (2)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (2)
    • ►  02/09 - 02/16 (3)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (14)
  • ▼  2013 (145)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/08 - 12/15 (5)
    • ►  11/24 - 12/01 (4)
    • ►  11/17 - 11/24 (3)
    • ►  11/10 - 11/17 (2)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (10)
    • ►  10/20 - 10/27 (5)
    • ►  10/13 - 10/20 (3)
    • ►  10/06 - 10/13 (4)
    • ►  09/22 - 09/29 (3)
    • ►  09/15 - 09/22 (2)
    • ►  09/08 - 09/15 (5)
    • ►  09/01 - 09/08 (2)
    • ►  08/25 - 09/01 (4)
    • ►  08/18 - 08/25 (3)
    • ►  07/14 - 07/21 (4)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (3)
    • ►  06/23 - 06/30 (5)
    • ►  06/16 - 06/23 (4)
    • ►  06/09 - 06/16 (2)
    • ►  06/02 - 06/09 (3)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  05/19 - 05/26 (3)
    • ►  05/12 - 05/19 (3)
    • ►  05/05 - 05/12 (5)
    • ►  04/28 - 05/05 (6)
    • ►  04/21 - 04/28 (2)
    • ►  04/14 - 04/21 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (7)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (6)
    • ►  03/10 - 03/17 (2)
    • ►  03/03 - 03/10 (7)
    • ►  02/24 - 03/03 (4)
    • ►  02/03 - 02/10 (3)
    • ►  01/27 - 02/03 (8)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ▼  01/06 - 01/13 (1)
      • Ai đã từng virtualization độ phức tạp của code xem...
  • ►  2012 (288)
    • ►  12/16 - 12/23 (4)
    • ►  12/09 - 12/16 (2)
    • ►  12/02 - 12/09 (4)
    • ►  11/25 - 12/02 (8)
    • ►  11/18 - 11/25 (4)
    • ►  11/11 - 11/18 (8)
    • ►  11/04 - 11/11 (2)
    • ►  10/28 - 11/04 (3)
    • ►  10/21 - 10/28 (3)
    • ►  10/14 - 10/21 (5)
    • ►  10/07 - 10/14 (8)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (3)
    • ►  08/26 - 09/02 (3)
    • ►  08/19 - 08/26 (11)
    • ►  08/12 - 08/19 (6)
    • ►  08/05 - 08/12 (10)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (3)
    • ►  07/08 - 07/15 (11)
    • ►  07/01 - 07/08 (6)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (11)
    • ►  06/10 - 06/17 (13)
    • ►  06/03 - 06/10 (7)
    • ►  05/27 - 06/03 (8)
    • ►  05/20 - 05/27 (8)
    • ►  05/13 - 05/20 (11)
    • ►  05/06 - 05/13 (10)
    • ►  04/29 - 05/06 (3)
    • ►  04/22 - 04/29 (9)
    • ►  04/15 - 04/22 (9)
    • ►  04/08 - 04/15 (15)
    • ►  04/01 - 04/08 (8)
    • ►  03/25 - 04/01 (8)
    • ►  03/18 - 03/25 (10)
    • ►  03/11 - 03/18 (3)
    • ►  03/04 - 03/11 (9)
    • ►  02/26 - 03/04 (5)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (3)
    • ►  01/22 - 01/29 (6)
    • ►  01/15 - 01/22 (3)
    • ►  01/08 - 01/15 (9)
    • ►  01/01 - 01/08 (5)
  • ►  2011 (185)
    • ►  12/25 - 01/01 (7)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (13)
    • ►  12/04 - 12/11 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (4)
    • ►  11/20 - 11/27 (7)
    • ►  11/13 - 11/20 (3)
    • ►  11/06 - 11/13 (4)
    • ►  10/30 - 11/06 (4)
    • ►  10/23 - 10/30 (3)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (3)
    • ►  10/02 - 10/09 (2)
    • ►  09/25 - 10/02 (6)
    • ►  09/18 - 09/25 (5)
    • ►  09/11 - 09/18 (7)
    • ►  09/04 - 09/11 (2)
    • ►  08/28 - 09/04 (6)
    • ►  08/21 - 08/28 (11)
    • ►  08/07 - 08/14 (8)
    • ►  07/31 - 08/07 (3)
    • ►  07/24 - 07/31 (11)
    • ►  07/17 - 07/24 (2)
    • ►  07/10 - 07/17 (5)
    • ►  07/03 - 07/10 (10)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/22 - 05/29 (2)
    • ►  05/15 - 05/22 (2)
    • ►  05/08 - 05/15 (3)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
    • ►  03/20 - 03/27 (3)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (4)
    • ►  02/27 - 03/06 (4)
    • ►  02/20 - 02/27 (7)
    • ►  02/13 - 02/20 (3)
    • ►  02/06 - 02/13 (5)
    • ►  01/16 - 01/23 (2)
  • ►  2010 (15)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  11/28 - 12/05 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (4)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (2)
    • ►  05/30 - 06/06 (2)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
  • ►  2009 (6)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
  • ►  2008 (13)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  08/10 - 08/17 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  02/24 - 03/02 (2)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (2)
  • ►  2007 (13)
    • ►  12/16 - 12/23 (5)
    • ►  12/09 - 12/16 (3)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)

Pages

  • Home

My Blog List

  • Phần mềm tự do nguồn mở cho Việt Nam
    DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Các thành phần Khung DigComp 3.0. Tổng quan
    1 day ago
  • say Linux!
    Vượt qua trì trệ trong sự nghiệp bằng giá trị bản thân của coder trung niên
    6 months ago
  • FOSS for Life
    Zimbra Network vs Zextras Suite vs Carbonio?
    1 year ago
  • HanoiLUG
    Cara Check Balance Digi Prepaid (Semak Baki Kredit dan Kuota)
    4 years ago
Creative Common. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.